特長
嵩上げブロックを使用し、側溝内への推積物の流入を防止することができます。



断面図

400型

600型

寸法表
呼び名 | 寸 法 (mm) | |||||
製品総高 | 天端幅 | 根入高 | 嵩上高 | 長さ | 重量(kg) | |
400型 | 400 | 50 | 200 | 200 | 1,000 | 57 |
600型 | 600 | 50 | 300 | 300 | 1,000 | 98 |
特長
嵩上げブロックを使用し、側溝内への推積物の流入を防止することができます。
断面図
400型
600型
寸法表
呼び名 | 寸 法 (mm) | |||||
製品総高 | 天端幅 | 根入高 | 嵩上高 | 長さ | 重量(kg) | |
400型 | 400 | 50 | 200 | 200 | 1,000 | 57 |
600型 | 600 | 50 | 300 | 300 | 1,000 | 98 |
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせください!