VC(バイコン)覆土ブロックⅠ型

VC(バイコン)覆土ブロックⅡ型

VC(バイコン)覆土ブロックⅢ型

VC(バイコン)覆土ブロックⅣ型

VC覆土ブロック350型
規格 | 寸法 | 体積(m3) | 参考重量(kg) |
---|---|---|---|
350型Ⅰ | 1996×998×230 | 0.322 | 741 |
350型Ⅱ | 993×998×230 | 0.158 | 365 |
350型Ⅲ | 1996×494×230 | 0.159 | 367 |
350型Ⅳ | 993×494×230 | 0.078 | 180 |
VC覆土ブロック300型
規格 | 寸法 | 体積(m3) | 参考重量(kg) |
---|---|---|---|
300型Ⅰ | 1996×998×210 | 0.283 | 651 |
300型Ⅱ | 993×998×210 | 0.139 | 321 |
300型Ⅲ | 1996×494×210 | 0.140 | 322 |
300型Ⅳ | 993×494×210 | 0.068 | 158 |
連結金具詳細図(溶融亜鉛アルミニウムφ8mm)

標準断面図
